產(chǎn)品展示
發(fā)送留言
YF1000B
技術(shù)參數(shù)
整機(jī)參考尺寸 (長(zhǎng)*寬*高) | (mm) | 6850*1800*4475 |
整機(jī)參考重量 | (Ton) | 3.8 |
預(yù)發(fā)罐體內(nèi)徑 | (mm) | 1100 |
預(yù)發(fā)罐體容積 | (L) | 1000 |
蒸汽管道口徑 | DN32 | |
空氣管道口徑 | DN25 | |
排氣管道口徑 | DN100 | |
排水管道口徑 | DN80 | |
料粒移送口徑 | (mm) | Φ200 |
產(chǎn)能
密度 (克/升) | 理論產(chǎn)能 (公斤/小時(shí)) | 理論誤差 (+/-1%) |
15 | 450 | 1% |
20 | 600 | 1% |
25 | 750 | 1% |
30 | 800 | 1% |
40 | 850 | 1% |