產(chǎn)品展示
發(fā)送留言
YF2600B
技術(shù)參數(shù)
整機(jī)參考尺寸 (長(zhǎng)*寬*高) | (mm) | 7760*2370*5485 |
整機(jī)參考重量 | (Ton) | 6 |
預(yù)發(fā)罐體內(nèi)徑 | (mm) | 1800 |
預(yù)發(fā)罐體容積 | (L) | 2600 |
蒸汽管道口徑 | DN65 | |
空氣管道口徑 | DN32 | |
排氣管道口徑 | DN100 | |
排水管道口徑 | DN80 | |
料粒移送口徑 | (mm) | Φ250 |
產(chǎn)能
密度 (克/升) | 理論產(chǎn)能 (公斤/小時(shí)) | 理論誤差 (+/-1%) |
11 | 980 | 1% |
13 | 1100 | 1% |
上一頁(yè)
沒(méi)有更多信息了
下一頁(yè)