產(chǎn)品展示
發(fā)送留言
YF100A
技術(shù)參數(shù)
整機(jī)參考尺寸 (長*寬*高) | (mm) | 3815*1120*3635 |
整機(jī)參考重量 | (Ton) | 2.2 |
預(yù)發(fā)罐體內(nèi)徑 | (mm) | 500 |
預(yù)發(fā)罐體容積 | (L) | 100 |
蒸汽管道口徑 | DN25 | |
空氣管道口徑 | DN20 | |
排氣管道口徑 | DN65 | |
排水管道口徑 | DN65 | |
料粒移送口徑 | (mm) | Φ150 |
產(chǎn)能
密度 (克/升) | 理論產(chǎn)能 (公斤/小時(shí)) | 理論誤差 (+/-1%) |
50 | 230 | 1% |
70 | 260 | 1% |
90 | 280 | 1% |
上一頁
沒有更多信息了
下一頁